經資格審查、文字綜合能力測試、面試,現將淳安縣工貿資產經營有限公司所屬企業招聘工作人員綜合成績予以公告,體檢、組織考察時間另行通知。
招聘崗位 | 序號 | 姓名 | 性別 | 面試成績 | 是否入圍體檢 |
浙江省淳安錫鐵礦安全管理員 | 1 | 徐子涵 | 男 | 91.8 | 是 |
2 | 江慧鋒 | 男 | 87 | 是 | |
3 | 方 超 | 男 | 85.2 | ||
4 | 余 意 | 男 | 84.8 | ||
5 | 江 瓏 | 男 | 84.4 | ||
6 | 徐 斌 | 男 | 84.2 | ||
7 | 王 庭 | 男 | 82.6 | ||
8 | 胡曉鹿 | 男 | 81.8 | ||
9 | 陳志翔 | 男 | 78.6 | ||
10 | 汪旭勇 | 男 | 78.4 | ||
11 | 吳臻炯 | 男 | 78.4 | ||
12 | 葉肇珅 | 男 | 75.2 | ||
13 | 方琦瑋 | 男 | 75 | ||
14 | 洪 正 | 男 | 74.8 | ||
15 | 方 萌 | 男 | 73.6 | ||
16 | 宋澄洋 | 男 | 73.6 | ||
17 | 方 耕 | 男 | 72.2 | ||
18 | 鄭浩宇 | 男 | 71.4 | ||
19 | 董學健 | 男 | 缺考 | ||
20 | 方李淳 | 男 | 缺考 | ||
21 | 華 鳴 | 男 | 缺考 | ||
22 | 李俊杰 | 男 | 缺考 | ||
23 | 邵 宇 | 男 | 缺考 |
招聘崗位 | 序號 | 姓名 | 性別 | 面試成績 | 是否入圍體檢 |
杭州千島湖淳六味農業發展有限公司市場營銷專員 | 1 | 胡澤峰 | 男 | 88.8 | 是 |
2 | 呂 慧 | 女 | 86.8 | 是 | |
3 | 張瑞欣 | 男 | 84.6 | ||
4 | 鄭堅芬 | 女 | 82.4 | ||
5 | 胡雅駿 | 女 | 82 | ||
6 | 梁 爽 | 女 | 82 | ||
7 | 方 意 | 女 | 80.8 | ||
8 | 戴 鵬 | 男 | 80.4 | ||
9 | 魯 英 | 女 | 77.8 | ||
10 | 汪紅梅 | 女 | 77.8 | ||
11 | 汪 波 | 男 | 76.6 | ||
12 | 何 倩 | 女 | 75.8 | ||
13 | 汪 哲 | 男 | 缺考 | ||
14 | 翁翠瑜 | 女 | 缺考 |
招聘崗位 | 序 | 姓名 | 性別 | 文字綜合能力測試成績 | 文字綜合能力測試折合成績(50%) | 面試成績 | 面試折合成績(50%)
| 綜合成績 | 是否入圍體檢 |
杭州千島湖淳六味農業發展有限公司文秘 | 1 | 李 蘊 | 女 | 75 | 37.5 | 89 | 44.5 | 82 | 是 |
2 | 方 斌 | 男 | 73 | 36.5 | 91 | 45.5 | 82 | 是 | |
3 | 程亞男 | 女 | 69.5 | 34.75 | 88.1 | 44.05 | 78.8 | ||
4 | 方 霞 | 女 | 67.5 | 33.75 | |||||
5 | 徐 靜 | 女 | 66 | 33 | |||||
6 | 方祎慧 | 女 | 61 | 30.5 | |||||
7 | 章雅琴 | 女 | 60 | 30 | |||||
8 | 翁章淵 | 女 | 57 | 28.5 | |||||
9 | 周杭徽 | 男 | 55.5 | 27.75 | |||||
10 | 呂曉韻 | 女 | 缺考 | ||||||
11 | 胡 晶 | 女 | 缺考 | ||||||
12 | 胡潔茹 | 女 | 缺考 | ||||||
13 | 唐 思 | 女 | 缺考 |
淳安縣工貿資產經營有限公司
2021年8月20日