淳安千島湖建設集團有限公司下屬企業招聘工作人員筆試成績公告 | |||||
經公開考試,現將筆試成績公示如下,請入圍面試考生做好面試準備,面試時間另行通知 | |||||
序號 | 準考證號 | 身份證后四位 | 報考崗位 | 筆試成績 | 是否參加面試 |
1 | 20210911002 | 1019 | 杭千房產公司工程管理員 | 76 | 進入面試 |
2 | 20210911003 | 0024 | 杭千房產公司工程管理員 | 71 | 進入面試 |
3 | 20210911001 | 6614 | 杭千房產公司工程管理員 | 67 | 進入面試 |
4 | 20210911004 | 2915 | 杭千房產公司工程管理員 | 50 | |
5 | 20210911005 | 2244 | 杭千房產公司工程管理員 | 棄考 | |
1 | 20210911009 | 312 | 水務公司中控調度員設備管理員 | 80 | 進入面試 |
2 | 20210911007 | 6814 | 水務公司中控調度員設備管理員 | 77.5 | 進入面試 |
3 | 20210911023 | 2736 | 水務公司中控調度員設備管理員 | 76.5 | 進入面試 |
4 | 20210911008 | 0014 | 水務公司中控調度員設備管理員 | 74 | 進入面試 |
5 | 20210911013 | 4118 | 水務公司中控調度員設備管理員 | 70 | 進入面試 |
6 | 20210911019 | 6118 | 水務公司中控調度員設備管理員 | 68.5 | 進入面試 |
7 | 20210911014 | 3519 | 水務公司中控調度員設備管理員 | 68 | 進入面試 |
8 | 20210911011 | 2718 | 水務公司中控調度員設備管理員 | 67 | 進入面試 |
9 | 20210911021 | 6122 | 水務公司中控調度員設備管理員 | 64 | 進入面試 |
10 | 20210911010 | 1813 | 水務公司中控調度員設備管理員 | 63.5 | 進入面試 |
11 | 20210911012 | 0514 | 水務公司中控調度員設備管理員 | 62 | |
12 | 20210911020 | 4311 | 水務公司中控調度員設備管理員 | 60 | |
13 | 20210911016 | 6713 | 水務公司中控調度員設備管理員 | 51 | |
14 | 20210911015 | 0032 | 水務公司中控調度員設備管理員 | 49 | |
15 | 20210911022 | 6358 | 水務公司中控調度員設備管理員 | 棄考 | |
序號 | 準考證號 | 身份證后四位 | 報考崗位 | 筆試成績 | 是否參加面試 |
1 | 20210911026 | 6115 | 水務工程公司工程管理員 | 69 | 進入面試 |
2 | 20210911025 | 0010 | 水務工程公司工程管理員 | 68 | 進入面試 |
3 | 20210911029 | 5534 | 水務工程公司工程管理員 | 68 | 進入面試 |
4 | 20210911031 | 0315 | 水務工程公司工程管理員 | 68 | 進入面試 |
5 | 20210911030 | 1311 | 水務工程公司工程管理員 | 65 | |
6 | 20210911028 | 1813 | 水務工程公司工程管理員 | 62 | |
7 | 20210911024 | 0916 | 水務工程公司工程管理員 | 55 | |
8 | 20210911027 | 1512 | 水務工程公司工程管理員 | 棄考 | |
1 | 20210911034 | 2711 | 水務工程公司工程造價員 | 76.5 | 進入面試 |
2 | 20210911036 | 5010 | 水務工程公司工程造價員 | 62 | 進入面試 |
3 | 20210911037 | 1224 | 水務工程公司工程造價員 | 56 | 進入面試 |
4 | 20210911033 | 1643 | 水務工程公司工程造價員 | 50 | |
5 | 20210911035 | 2428 | 水務工程公司工程造價員 | 40 | |
6 | 20210911032 | 6641 | 水務工程公司工程造價員 | 棄考 | |
1 | 20210911038 | 1219 | 工程檢測公司總工程檢測員 | 80 | 進入面試 |
2 | 20210911047 | 2712 | 工程檢測公司總工程檢測員 | 79 | 進入面試 |
3 | 20210911039 | 601X | 工程檢測公司總工程檢測員 | 76.5 | 進入面試 |
4 | 20210911042 | 4015 | 工程檢測公司總工程檢測員 | 71 | |
5 | 20210911045 | 4338 | 工程檢測公司總工程檢測員 | 68.5 | |
6 | 20210911044 | 1817 | 工程檢測公司總工程檢測員 | 66 | |
7 | 20210911040 | 5114 | 工程檢測公司總工程檢測員 | 64 | |
8 | 20210911046 | 001X | 工程檢測公司總工程檢測員 | 61 | |
9 | 20210911049 | 3136 | 工程檢測公司總工程檢測員 | 54 | |
10 | 20210911048 | 0319 | 工程檢測公司總工程檢測員 | 52 | |
11 | 20210911041 | 1815 | 工程檢測公司總工程檢測員 | 51 | |
12 | 20210911043 | 0019 | 工程檢測公司總工程檢測員 | 51 | |
序號 | 準考證號 | 身份證后四位 | 報考崗位 | 筆試成績 | 是否參加面試 |
1 | 20210911051 | 1424 | 農貿市場公司市場管理員 | 77 | 進入面試 |
2 | 20210911053 | 062X | 農貿市場公司市場管理員 | 76 | 進入面試 |
3 | 20210911072 | 3117 | 農貿市場公司市場管理員 | 73 | 進入面試 |
4 | 20210911069 | 6018 | 農貿市場公司市場管理員 | 71 | 進入面試 |
5 | 20210911050 | 0327 | 農貿市場公司市場管理員 | 67 | 進入面試 |
6 | 20210911065 | 202X | 農貿市場公司市場管理員 | 68 | 進入面試 |
7 | 20210911073 | 1817 | 農貿市場公司市場管理員 | 65 | |
8 | 20210911070 | 4225 | 農貿市場公司市場管理員 | 65 | |
9 | 20210911056 | 6413 | 農貿市場公司市場管理員 | 62.5 | |
10 | 20210911057 | 412X | 農貿市場公司市場管理員 | 62 | |
11 | 20210911060 | 5113 | 農貿市場公司市場管理員 | 62 | |
12 | 20210911063 | 0316 | 農貿市場公司市場管理員 | 62 | |
13 | 20210911068 | 3924 | 農貿市場公司市場管理員 | 61 | |
14 | 20210911075 | 1024 | 農貿市場公司市場管理員 | 60 | |
15 | 20210911054 | 3424 | 農貿市場公司市場管理員 | 58 | |
16 | 20210911074 | 0016 | 農貿市場公司市場管理員 | 58 | |
17 | 20210911067 | 0043 | 農貿市場公司市場管理員 | 56 | |
18 | 20210911059 | 0025 | 農貿市場公司市場管理員 | 55 | |
19 | 20210911062 | 2416 | 農貿市場公司市場管理員 | 51 | |
20 | 20210911066 | 4366 | 農貿市場公司市場管理員 | 31 | |
21 | 20210911052 | 2421 | 農貿市場公司市場管理員 | 棄考 | |
22 | 20210911055 | 0023 | 農貿市場公司市場管理員 | 棄考 | |
23 | 20210911058 | 4227 | 農貿市場公司市場管理員 | 棄考 | |
24 | 20210911061 | 5120 | 農貿市場公司市場管理員 | 棄考 | |
25 | 20210911064 | 3622 | 農貿市場公司市場管理員 | 棄考 | |
26 | 20210911071 | 6120 | 農貿市場公司市場管理員 | 棄考 |
淳安千島湖建設集團有限公司
2021年9月13日